Bảng báo giá sắt thép xây dựng

Giá thép xây dựng hiên tại đang tăng cao do nhu cầu của người tiêu dùng , Lượng khách mua cũng giảm rõ rêt so với các năm trước . Các nhà máy Việt Nhật , Pomina , Miền Nam , Việt Mỹ , Hòa Phát đang sản xuất hàng nghìn tấn sắt để phục vụ cho công trình và bình ổn giá trong thời gian sắp tới , Với vai trò là nhà cung cấp chúng tôi xin gửi tới quý khách bảng báo giá các loại như sau :

  • Đơn giá mang tính chất tham khảo tại thời điểm , Mọi chi tiết xin liên hệ phòng kinh doanh để nhận được đơn giá tốt nhất
     STT Tên Sản Phẩm   Đơn Vị       Tính                                                    ĐƠN GIÁ 
Việt Nhật Pomina Hòa Phát Việt Mỹ  Miền Nam  Hvuc
01 Thép phi 6 kg 14.500 13.500 13.300 13.270 14.030 12.800
02 Thép phi 8 kg 14.500 13.500 13.300 13.270 14.030 12.800
03 Thép phi 10 kg 14.400 13.410 13.200 13.050 13.280 12.800
04 Thép phi 12 kg 14.350 13.410 13.200 13.050 13.280 12.800
05 Thép phi 14 kg 14.350 13.410 13.200 13.050 13.280 12.800
06 Thép phi 16 kg 14.350 13.410 13.200 13.050 13.280 12.800
07 Thép phi 18 kg 14.350 13.410 13.200 13.050 13.280 12.800
08 Thép phi 20 kg 14.350 13.410 13.200 13.050 13.280 12.800
09 Thép phi 22 kg 14.350 13.410 13.200 13.050 13.280 12.800
10 Thép phi 25 kg 14.350 13.410 13.200 13.050 13.280 12.800

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *