Giá tôn POMINa 2025
Nhà máy Tôn Thép MTV Thép Miền Nam xin gửi đến quý khách bảng báo giá tôn Pomina mới nhất gồm 2 loại chính: giá tôn lợp và giá tôn cuộn.
Giá tôn cuộn Pomina gồm: tôn lạnh, tôn màu, tôn kẽm
Giá tôn lợp Pomina sử dụng nguyên liệu là tôn cuộn và gia công cán sóng thành tấm tôn lợp, gồm các loại: 5 sóng, 7 sóng, 9 sóng, 13 sóng la phông, sóng ngói, tôn cách nhiệt PU, PE, …
Tôn kẽm
ĐỘ DÀY (dem – mm) | TRỌNG LƯỢNG (kg/m) | GIÁ (VNĐ/m) |
Tôn kẽm Pomina 3 dem 20 | 2.6 | 42,500 |
Tôn kẽm Pomina 3 dem 50 | 3 | 45,500 |
Tôn kẽm Pomina 3 dem 80 | 3.25 | 47,500 |
Tôn kẽm Pomina 4 dem 00 | 3.5 | 51,500 |
Tôn kẽm Pomina 4 dem 30 | 3.8 | 57,500 |
Tôn kẽm Pomina 4 dem 50 | 3.95 | 63,500 |
Tôn kẽm Pomina 4 dem 80 | 4.15 | 65,500 |
Tôn kẽm Pomina 5 dem 00 | 4.5 | 68,500 |
Tôn lạnh
ĐỘ DÀY (dem -mm) | TRỌNG LƯỢNG (kg/m) | GIÁ (VNĐ/m) |
Tôn lạnh Pomina 3 dem | 2.5 kg/m | 64,500 |
Tôn lạnh Pomina 3.5 dem | 3 kg/m | 70,500 |
Tôn lạnh Pomina 4 dem | 3.5 kg/m | 84,500 |
Tôn lạnh Pomina 4.5 dem | 3.9 kg/m | 93,500 |
Tôn lạnh Pomina 5 dem | 4.4 kg/m | 101,500 |
Tôn màu
ĐỘ DÀY (dem – mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/m) | GIÁ |
Tôn màu Pomina 3 dem | 2.5 kg/m | 67,500 |
Tôn màu Pomina 3.5 dem | 3 kg/m | 71,500 |
Tôn màu Pomina 4 dem | 3.5 kg/m | 86,500 |
Tôn màu Pomina 4.5 dem | 3.9 kg/m | 97,000 |
Tôn màu Pomina 5 dem | 4.4 kg/m | 105,500 |
Tôn giả ngói
ĐỘ DÀY | ĐVT | Đơn Giá |
Tôn giả ngói Pomina 4 dem 00 | m | 76,500 |
Tôn giả ngói Pomina 4 dem 50 | m | 82,500 |
Tôn giả ngói Pomina 5 dem 00 | m | 91,500 |
Tôn cách nhiệt
ĐỘ DÀY | ĐVT | GIÁ PU CÁCH NHIỆT |
Tôn Pomina 3 dem 00 + Đổ PU | m | 101,500 |
Tôn Pomina 3 dem 50 + Đổ PU | m | 116,500 |
Tôn Pomina 4 dem 00 + Đổ PU | m | 122,500 |
Tôn Pomina 4 dem 50 + Đổ PU | m | 131,500 |
Tôn Pomina 5 dem 00 + Đổ PU | m | 140,500 |
Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm nhất định
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được đơn giá tốt nhất trong ngày