Bảng báo giá Lưới B40
- Độ dày lưới: 2ly7, 3 ly , 3,5 ly
- Chiều dài cuộn lưới: 35 mét (có thể cắt theo yêu cầu 15 mét, 20 mét)
- Trọng lượng lưới: từ 2,4 kg/m đến 5,8 kg/m
Độ Dày | Khổ lưới | Trọng Lượng Kg/m) | Đơn Giá đ/kg | Đơn giá đ/m |
2Ly 7 | 1m2 | 1.80 | 19,500 | 35,100 |
1m5 | 2.30 | 19,500 | 44,850 | |
1m8 | 2.70 | 19,500 | 52,650 | |
3Ly0 | 1m0 | 1.80 | 19,500 | 35,100 |
1m2 | 2.10 | 19,500 | 40,950 | |
1m5 | 2.70 | 19,500 | 52,650 | |
1m8 | 3.20 | 19,500 | 62,400 | |
2m0 | 3.40 | 19,500 | 66,300 | |
2m4 | 4.40 | 19,500 | 85,800 | |
3Ly5 | 1m2 | 2.80 | 19,500 | 54,600 |
1m5 | 3.60 | 19,500 | 70,200 | |
1m8 | 4.40 | 19,500 | 85,800 | |
2m0 | 4.60 | 19,500 | 89,700 | |
2m4 | 5.50 | 19,500 | 107,250 |
Bảng giá lưới b40 mạ kẽm nhúng nóng mới nhất
- Độ dày lưới: 3l y 7, 3 ly 8, 4,5 ly
- Khổ lưới: 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2 m, 2,4 m
- Chiều dài cuộn: thông dụng là 35 mét (có thể cắt theo yêu cầu 10 mét, 15 mét hoặc 20 mét)
Khổ lưới | Độ dày | Trọng Lượng (Kg/m) | Đơn giá đ/kg | Đơn giá đ/m |
2Ly 7 | 1m2 | 2.80 | 19,500 | 54,600 |
1m5 | 3.30 | 19,500 | 64,350 | |
1m8 | 3.70 | 19,500 | 72,150 | |
3Ly0 | 1m0 | 2.80 | 19,500 | 54,600 |
1m2 | 3.10 | 19,500 | 60,450 | |
1m5 | 3.70 | 19,500 | 72,150 | |
1m8 | 4.20 | 19,500 | 81,900 | |
2m0 | 4.40 | 19,500 | 85,800 | |
2m4 | 5.40 | 19,500 | 105,300 | |
3Ly5 | 1m2 | 3.80 | 19,500 | 74,100 |
1m5 | 4.60 | 19,500 | 89,700 | |
1m8 | 5.40 | 19,500 | 105,300 | |
2m0 | 5.60 | 19,500 | 109,200 | |
2m4 | 6.50 | 19,500 | 126,750 |
Đơn giá trên mang tính chất tham khảo trong thời điểm nhất định , Đơn giá sẽ thay đối thường xuyên theo biến động của thị trường
Hãy đến với Công ty chúng tôi ngay hôm nay để nhận được đơn giá tốt nhất và những ưu đãi về sản phẩm qua số hotline : 092 487 3333