Báo giá sắt thép hộp liên doanh Việt Nhật 2023
Bảng báo giá sắt thép hộp liên doanh Việt Nhật được công ty chúng tôi cập nhật liên tục sau 24h qua. Bài viết dưới đây chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sắt thép hộp liên doanh Việt Nhật mới nhất 2023 để bạn tham khảo.
1/ Bảng giá sắt thép hộp Liên Doanh Việt Nhật (vuông đen)
- Kích thước vuông: 14×14 mm đến 90×90 mm
- Độ dày từ 0.9mm đến 2mm
- Đơn vị tính: cây 6 mét
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
| 12*12 | 0.60 | 25,000 |
| 0.70 | 29,000 | |
| 0.80 | 32,500 | |
| 0.90 | 36,000 | |
| 14*14 | 0.60 | 27,500 |
| 0.70 | 31,500 | |
| 0.80 | 36,000 | |
| 0.90 | 38,500 | |
| 1.00 | 43,000 | |
| 1.10 | 46,500 | |
| 1.20 | 50,000 | |
| 16*16 | 0.60 | 31,000 |
| 0.70 | 35,500 | |
| 0.80 | 39,500 | |
| 0.90 | 44,000 | |
| 1.00 | 48,500 | |
| 1.10 | 52,500 | |
| 1.20 | 56,500 | |
| 20*20 | 0.60 | 36,500 |
| 0.70 | 42,000 | |
| 0.80 | 47,500 | |
| 0.90 | 51,000 | |
| 1.00 | 55,000 | |
| 1.10 | 60,500 | |
| 1.20 | 65,000 | |
| 1.40 | 74,000 | |
| 25*25 | 0.60 | 45,000 |
| 0.70 | 51,500 | |
| 0.80 | 58,500 | |
| 0.90 | 62,500 | |
| 1.00 | 69,000 | |
| 1.10 | 75,000 | |
| 1.20 | 81,000 | |
| 1.40 | 92,500 | |
| 1.70 | 111,000 | |
| 30*30 | 0.70 | 62,500 |
| 0.80 | 70,000 | |
| 0.90 | 75,000 | |
| 1.00 | 81,500 | |
| 1.10 | 89,000 | |
| 1.20 | 96,500 | |
| 1.40 | 110,000 | |
| 1.70 | 132,500 | |
| 1.80 | 140,000 | |
| 40*40 | 1.00 | 107,000 |
| 1.10 | 117,000 | |
| 1.20 | 127,500 | |
| 1.40 | 148,000 | |
| 1.70 | 178,500 | |
| 2.00 | 208,000 | |
| 2.50 | 264,000 | |
| 50*50 | 1.00 | 135,000 |
| 1.10 | 148,500 | |
| 1.20 | 161,500 | |
| 1.40 | 186,000 | |
| 1.70 | 224,500 | |
| 2.00 | 263,000 | |
| 2.50 | 327,500 | |
| 3.00 | 395,500 |
2/ Bảng giá sắt thép hộp Liên Doanh Việt Nhật (chữ nhật đen)
- Kích thước hộp chữ nhật: 10×20 mm đến 60×120 mm
- Độ dày từ 0.9mm đến 2mm
- Đơn giá tính: cây 6 mét
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
| 10*20 | 0.60 | 29,500 |
| 0.70 | 33,500 | |
| 0.80 | 38,000 | |
| 0.90 | 40,500 | |
| 1.00 | 44,500 | |
| 1.10 | 48,000 | |
| 13*26 | 0.70 | 42,500 |
| 20*40 | 0.70 | 61,500 |
| 0.80 | 69,500 | |
| 0.90 | 75,500 | |
| 1.00 | 81,500 | |
| 1.10 | 89,000 | |
| 1.20 | 97,500 | |
| 1.40 | 111,500 | |
| 1.70 | 132,500 | |
| 25*50 | 0.80 | 85,000 |
| 0.90 | 92,000 | |
| 1.00 | 102,000 | |
| 1.10 | 110,500 | |
| 1.20 | 120,500 | |
| 1.40 | 139,500 | |
| 1.70 | 169,000 | |
| 30*60 | 0.80 | 101,000 |
| 0.90 | 109,500 | |
| 1.00 | 121,500 | |
| 1.10 | 132,000 | |
| 1.20 | 144,000 | |
| 1.40 | 167,000 | |
| 1.70 | 201,500 | |
| 1.80 | 211,000 | |
| 2.00 | 239,000 | |
| 2.50 | 297,500 | |
| 40*80 | 1.00 | 162,500 |
| 1.10 | 177,500 | |
| 1.20 | 193,000 | |
| 1.40 | 224,500 | |
| 1.70 | 271,000 | |
| 2.00 | 317,500 | |
| 2.50 | 399,000 | |
| 50*100 | 1.20 | 249,500 |
| 1.40 | 284,000 | |
| 1.70 | 342,500 | |
| 1.80 | 363,000 | |
| 2.00 | 402,500 | |
| 2.50 | 499,000 | |
| 2.90 | 576,500 | |
| 3.00 | 595,500 | |
| 60*120 | 1.40 | 347,000 |
| 1.70 | 420,000 | |
| 2.00 | 492,500 | |
| 2.50 | 612,000 | |
| 3.00 | 741,000 | |
| 30*90 | 1.40 | 236,500 |
| 38*38 | 1.40 | 145,000 |
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
| 14*14 | 0.70 | 32,500 |
| 0.80 | 37,000 | |
| 0.90 | 41,000 | |
| 1.00 | 45,500 | |
| 1.10 | 49,500 | |
| 1.20 | 53,000 | |
| 16*16 | 0.80 | 41,500 |
| 0.90 | 45,500 | |
| 1.00 | 50,000 | |
| 1.10 | 55,000 | |
| 1.20 | 59,500 | |
| 1.40 | 68,000 | |
| 20*20 | 0.70 | 45,000 |
| 0.80 | 50,500 | |
| 0.90 | 56,000 | |
| 1.00 | 61,500 | |
| 1.10 | 67,000 | |
| 1.20 | 72,500 | |
| 1.40 | 83,000 | |
| 25*25 | 0.70 | 56,500 |
| 0.80 | 64,500 | |
| 0.90 | 70,000 | |
| 1.00 | 77,000 | |
| 1.10 | 85,000 | |
| 1.20 | 91,500 | |
| 1.40 | 105,000 | |
| 1.70 | 125,000 | |
| 30*30 | 0.80 | 74,500 |
| 0.90 | 83,000 | |
| 1.00 | 91,000 | |
| 1.10 | 100,000 | |
| 1.20 | 108,500 | |
| 1.40 | 125,500 | |
| 1.70 | 150,500 | |
| 1.80 | 158,000 | |
| 2.00 | 174,500 | |
| 40*40 | 1.00 | 122,000 |
| 1.10 | 133,000 | |
| 1.20 | 144,500 | |
| 1.40 | 168,000 | |
| 1.70 | 202,500 | |
| 1.80 | 215,000 | |
| 2.00 | 238,000 | |
| 2.50 | 297,500 | |
| 50*50 | 1.00 | 153,500 |
| 1.10 | 168,500 | |
| 1.20 | 183,500 | |
| 1.40 | 213,000 | |
| 1.70 | 257,000 | |
| 1.80 | 273,500 | |
| 2.00 | 298,500 | |
| 2.50 | 374,000 | |
| 3.00 | 450,000 |
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
| 10*20 | 0.70 | 35,500 |
| 0.80 | 39,000 | |
| 0.90 | 43,500 | |
| 1.00 | 48,000 | |
| 13*26 | 0.70 | 44,500 |
| 0.80 | 49,500 | |
| 0.90 | 54,500 | |
| 1.00 | 60,000 | |
| 1.10 | 65,000 | |
| 1.20 | 70,500 | |
| 20*40 | 0.80 | 74,500 |
| 0.90 | 83,000 | |
| 1.00 | 91,000 | |
| 1.10 | 100,000 | |
| 1.20 | 108,500 | |
| 1.40 | 124,500 | |
| 1.70 | 149,500 | |
| 25*50 | 0.80 | 93,000 |
| 0.90 | 102,500 | |
| 1.00 | 113,500 | |
| 1.10 | 124,500 | |
| 1.20 | 135,500 | |
| 1.40 | 157,000 | |
| 1.70 | 189,500 | |
| 2.00 | 221,000 | |
| 30*60 | 0.80 | 110,500 |
| 0.90 | 123,500 | |
| 1.00 | 137,000 | |
| 1.10 | 150,000 | |
| 1.20 | 163,500 | |
| 1.40 | 190,000 | |
| 1.70 | 229,000 | |
| 2.00 | 267,500 | |
| 2.50 | 337,000 | |
| 40*80 | 1.00 | 184,500 |
| 1.10 | 201,500 | |
| 1.20 | 219,500 | |
| 1.40 | 255,000 | |
| 1.70 | 308,000 | |
| 1.80 | 326,000 | |
| 2.00 | 360,500 | |
| 2.50 | 456,000 | |
| 50*100 | 1.10 | 258,000 |
| 1.20 | 281,000 | |
| 1.40 | 320,000 | |
| 1.70 | 386,000 | |
| 1.80 | 409,500 | |
| 2.00 | 454,000 | |
| 2.50 | 571,000 | |
| 3.00 | 694,000 | |
| 60*120 | 1.40 | 396,000 |
| 1.70 | 469,500 | |
| 1.80 | 496,500 | |
| 2.00 | 551,000 | |
| 2.50 | 689,000 | |
| 3.00 | 838,500 |

