1/ Bảng giá sắt thép hộp Nam Kim vuông mạ kẽm
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá
(kg/cây) |
Hộp vuông mạ kẽm 14×14 | 0.9 | 1.76 | 29.700 |
1.0 | 2.01 | 34.700 | |
1.1 | 2.25 | 37.700 | |
1.2 | 2.50 | 42.700 | |
1.3 | 2.74 | 46.700 | |
1.5 | 3.32 | 55.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 16×16 | 0.9 | 2.03 | 34.700 |
1.0 | 2.32 | 39.700 | |
1.1 | 2.60 | 43.700 | |
1.2 | 2.88 | 48.700 | |
1.3 | 3.17 | 53.700 | |
1.5 | 3.73 | 62.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 20×20 | 0.9 | 2.58 | 43.700 |
1.0 | 2.94 | 50.700 | |
1.1 | 3.29 | 55.700 | |
1.2 | 3.65 | 61.700 | |
1.3 | 4.01 | 67.700 | |
1.5 | 4.73 | 79.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 25×25 | 0.9 | 3.26 | 55.700 |
1.0 | 3.71 | 62.700 | |
1.1 | 4.16 | 70.700 | |
1.2 | 4.61 | 77.700 | |
1.3 | 5.06 | 85.700 | |
1.5 | 5.97 | 100.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 30×30 | 1.0 | 4.5 | 75.700 |
1.1 | 5.0 | 85.700 | |
1.2 | 5.6 | 94.700 | |
1.3 | 6.1 | 103.700 | |
1.4 | 6.7 | 112.700 | |
1.5 | 7.2 | 122.700 | |
2.0 | 9.4 | 159.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 40×40 | 1.0 | 6.03 | 102.900 |
1.1 | 6.78 | 114.700 | |
1.2 | 14.22 | 241.700 | |
1.1 | 6.76 | 114.700 | |
1.2 | 7.49 | 126.700 | |
1.4 | 8.96 | 151.700 | |
1.5 | 9.20 | 155.700 | |
1.5 | 9.70 | 164.700 | |
2.0 | 12.64 | 214.700 | |
2.2 | 14.25 | 241.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 75×75 | 1.2 | 14.22 | 241.700 |
1.3 | 15.61 | 264.700 | |
1.5 | 18.40 | 312.700 | |
2.0 | 23.98 | 407.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 90×90 | 1.5 | 22.13 | 375.700 |
2.0 | 28.84 | 489.700 |
2/ Bảng giá thép hộp Nam Kim chữ nhật mạ kẽm
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá
(kg/cây) |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 13×26 | 0.8 | 2.16 | 36.700 |
0.9 | 2.51 | 42.700 | |
1.0 | 2.86 | 48.700 | |
1.1 | 3.21 | 54.700 | |
1.2 | 3.56 | 60.700 | |
1.3 | 3.90 | 65.700 | |
1.5 | 4.60 | 77.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 20×40 | 0.9 | 3.93 | 67.700 |
1.0 | 4.48 | 75.700 | |
1.1 | 5.03 | 85.700 | |
1.2 | 5.57 | 94.700 | |
1.3 | 6.12 | 103.700 | |
1.5 | 7.21 | 122.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 25×50 | 0.9 | 4.95 | 84.700 |
1.0 | 5.64 | 95.700 | |
1.1 | 6.33 | 107.700 | |
1.2 | 7.01 | 118.700 | |
1.3 | 7.70 | 130.700 | |
1.5 | 9.08 | 153.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×60 | 1.0 | 6.80 | 115.700 |
1.1 | 7.63 | 129.700 | |
1.2 | 8.46 | 143.700 | |
1.3 | 9.28 | 157.700 | |
1.4 | 10.11 | 171.700 | |
1.5 | 10.94 | 185.700 | |
2.0 | 14.26 | 241.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×90 | 1.2 | 11.34 | 192.700 |
1.3 | 12.45 | 211.700 | |
1.5 | 14.67 | 248.700 | |
2.0 | 19.12 | 324.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 40×80 | 1.0 | 9.11 | 154.700 |
1.1 | 10.23 | 173.700 | |
1.2 | 11.34 | 192.700 | |
1.3 | 12.45 | 211.700 | |
1.4 | 13.56 | 230.700 | |
1.5 | 14.67 | 248.700 | |
2.0 | 19.12 | 324.700 | |
2.2 | 21.34 | 362.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 50×100 | 1.2 | 14.22 | 241.700 |
1.3 | 15.61 | 264.700 | |
1.4 | 17.01 | 288.700 | |
1.5 | 18.40 | 312.700 | |
2.2 | 23.98 | 407.700 | |
2.7 | 33.74 | 573.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 60×120 | 1.5 | 22.13 | 375.700 |
2.0 | 28.84 | 489.700 | |
2.2 | 32.19 | 546.700 | |
2.7 | 40.58 | 689.700 |
3/ Bảng giá sắt thép hộp Nam Kim vuông đen
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá
(kg/cây) |
Hộp vuông đen 14 x 14 | 1.0 | 2.41 | 36.000 |
1.1 | 2.63 | 39.250 | |
1.2 | 2.84 | 42.400 | |
1.4 | 3.25 | 48.550 | |
Hộp vuông đen 16 x 16 | 1.0 | 2.79 | 41.650 |
1.1 | 3.04 | 45.400 | |
1.2 | 3.29 | 49.150 | |
1.4 | 3.78 | 56.500 | |
Hộp vuông đen 20 x 20 | 1.0 | 3.54 | 53.000 |
1.1 | 3.87 | 57.750 | |
1.2 | 4.2 | 62.800 | |
1.4 | 4.83 | 72.250 | |
1.5 | 5.14 | 76.900 | |
1.8 | 6.05 | 90.550 | |
Hộp vuông đen 25 x 25 | 1.0 | 4.48 | 67.000 |
1.1 | 4.91 | 73.450 | |
1.2 | 5.33 | 79.750 | |
1.4 | 6.15 | 92.050 | |
1.5 | 6.56 | 98.200 | |
1.8 | 7.75 | 116.050 | |
2.0 | 8.52 | 127.600 | |
Hộp vuông đen 30 x 30 | 1.0 | 5.43 | 81.250 |
1.1 | 5.94 | 88.900 | |
1.2 | 6.46 | 96.700 | |
1.4 | 7.47 | 111.850 | |
1.5 | 7.97 | 119.350 | |
1.8 | 9.44 | 141.400 | |
2.0 | 10.4 | 155.800 | |
2.3 | 11.8 | 176.800 | |
2.5 | 12.72 | 190.600 | |
Hộp vuông đen 40 x 40 | 1.1 | 8.02 | 120.100 |
1.2 | 8.72 | 130.600 | |
1.4 | 10.11 | 151.450 | |
1.5 | 10.8 | 161.800 | |
1.8 | 12.83 | 192.250 | |
2.0 | 14.17 | 212.350 | |
2.3 | 16.14 | 241.900 | |
2.5 | 17.43 | 261.250 | |
2.8 | 19.33 | 288.750 | |
3.0 | 20.57 | 307.350 | |
Hộp vuông đen 50 x 50 | 1.1 | 10.09 | 151.150 |
1.2 | 10.98 | 164.500 | |
1.4 | 12.74 | 191.900 | |
1.5 | 13.62 | 204.100 | |
1.8 | 16.22 | 243.100 | |
2.0 | 17.94 | 268.900 | |
2.3 | 20.47 | 306.850 | |
2.5 | 22.14 | 331.900 | |
2.8 | 24.6 | 368.800 | |
3.0 | 26.23 | 393.250 | |
3.2 | 27.83 | 417.250 | |
Hộp vuông đen 60 x 60 | 1.1 | 12.16 | 182.200 |
1.2 | 13.24 | 198.400 | |
1.4 | 15.38 | 230.500 | |
1.5 | 16.45 | 246.550 | |
1.8 | 19.61 | 293.950 | |
2.0 | 21.7 | 325.300 | |
2.3 | 24.8 | 371.800 | |
2.5 | 26.85 | 402.550 | |
2.8 | 29.88 | 448.000 | |
3.0 | 31.88 | 478.000 | |
3.2 | 33.86 | 507.700 | |
Hộp vuông đen 90 x 90 | 1.5 | 24.93 | 373.700 |
1.8 | 29.79 | 446.650 | |
2.0 | 33.01 | 494.950 | |
2.3 | 37.8 | 566.800 | |
2.5 | 40.98 | 614.500 | |
2.8 | 45.7 | 685.300 | |
3.0 | 48.83 | 732.250 | |
3.2 | 51.94 | 778.900 | |
3.5 | 56.58 | 848.500 | |
3.8 | 61.17 | 917.350 | |
4.0 | 64.21 | 962.950 |
4/ Bảng giá sắt hộp Nam Kim chữ nhật đen
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá
(kg/cây) |
Hộp đen chữ nhật 13 x 26 | 1.0 | 2.41 | 35.950 |
1.1 | 3.77 | 56.250 | |
1.2 | 4.08 | 61.000 | |
1.4 | 4.70 | 70.300 | |
Hộp đen chữ nhật 20 x 40 | 1.0 | 5.43 | 81.250 |
1.1 | 5.94 | 88.900 | |
1.2 | 6.46 | 96.700 | |
1.4 | 7.47 | 111.950 | |
1.5 | 7.79 | 116.650 | |
1.8 | 9.44 | 141.400 | |
2.0 | 10.40 | 155.900 | |
2.3 | 11.80 | 176.900 | |
2.5 | 12.72 | 190.600 | |
Hộp đen chữ nhật 25 x 50 | 1.0 | 6.84 | 102.400 |
1.1 | 7.50 | 112.300 | |
1.2 | 8.15 | 122.050 | |
1.4 | 9.45 | 141.550 | |
1.5 | 10.09 | 151.250 | |
1.8 | 11.98 | 179.500 | |
2.0 | 13.23 | 198.250 | |
2.3 | 15.06 | 225.700 | |
2.5 | 16.25 | 243.550 | |
Hộp đen chữ nhật 30 x 60 | 1.0 | 8.25 | 123.550 |
1.1 | 9.05 | 135.550 | |
1.2 | 9.85 | 147.550 | |
1.4 | 11.43 | 171.250 | |
1.5 | 12.21 | 182.950 | |
1.8 | 14.53 | 217.750 | |
2.0 | 16.05 | 240.550 | |
2.3 | 18.30 | 274.300 | |
2.5 | 19.78 | 296.500 | |
2.8 | 21.97 | 329.350 | |
3.0 | 23.40 | 350.900 | |
Hộp đen chữ nhật 40 x 80 | 1.1 | 12.16 | 182.200 |
1.2 | 13.24 | 198.400 | |
1.4 | 15.38 | 230.500 | |
1.5 | 16.45 | 246.550 | |
1.8 | 19.61 | 294.050 | |
2.0 | 21.70 | 325.300 | |
2.3 | 24.80 | 371.800 | |
2.5 | 26.85 | 402.550 | |
2.8 | 29.88 | 448.000 | |
3.0 | 31.88 | 478.000 | |
3.2 | 33.86 | 507.700 | |
Hộp đen chữ nhật 40 x 100 | 1.5 | 19.27 | 288.950 |
1.8 | 23.01 | 344.950 | |
2.0 | 25.47 | 381.950 | |
2.3 | 29.14 | 436.700 | |
2.5 | 31.56 | 473.200 | |
2.8 | 35.15 | 527.050 | |
3.0 | 37.53 | 562.750 | |
3.2 | 38.39 | 575.650 | |
Hộp đen chữ nhật 50 x 100 | 1.4 | 19.33 | 289.750 |
1.5 | 20.68 | 310.000 | |
1.8 | 24.69 | 370.050 | |
2.0 | 27.34 | 409.500 | |
2.3 | 31.29 | 469.2 50 | |
2.5 | 33.89 | 508.150 | |
2.8 | 37.77 | 566.350 | |
3.0 | 40.33 | 60.350 | |
3.2 | 42.87 | 642.850 | |
Hộp đen chữ nhật 60 x 120 | 1.8 | 29.79 | 446.650 |
2.0 | 33.01 | 494.950 | |
2.3 | 37.80 | 566.800 | |
2.5 | 40.98 | 614.500 | |
2.8 | 45.70 | 685.300 | |
3.0 | 48.83 | 732.350 | |
3.2 | 51.94 | 778.900 | |
3.5 | 56.58 | 848.500 | |
3.8 | 61.17 | 917.350 | |
4.0 | 64.21 | 962.950 | |
Hộp đen chữ nhật 100 x 150 | 3.0 | 62.68 | 940.000 |