Giá Sắt Thép Hộp Trung Quốc Mới Nhất

Bảng giá sắt thép hộp đen Trung Quốc

Quy cách Độ dày Kg/cây Đơn giá đ/cây
thép hộp Trung Quốc 14X14) 0.9 1.8 26.000
1.2 2.55 37.000
thép hộp Trung Quốc 16X16) 0.9 2kg25 32.000
1.2 3kg10 47.800
thép hộp Trung Quốc 20X20) 0.9 2.6 40.500
1.2 3.4 49.000
1.4 4.6 60.000
thép hộp Trung Quốc 25X25) 0.9 3.3 49.000
1.2 4.7 67.000
1.4 5.9 88.500
1.8 7.4 115.400
thép hộp Trung Quốc 30X30) 0.9 4.2 60.050
1.2 5.5 83.400
1.4 7 104.700
1.8 9 125.300
thép hộp Trung Quốc 40X40) 1 6.2 93700.000
1.2 7.5 110.300
1.4 9.4 140.100
1.8 12 170.700
2 14.2 220.600
thép hộp Trung Quốc 50X50) 1.2 9.5 140.300
1.4 11.8 175.700
1.8 14.8 220.700
2 18 285.800
thép hộp Trung Quốc 60×60) 1.4 18.2 307.000
1.8 22 378.400
2 27 484.200
thép hộp Trung Quốc 90X90) 1.4 22 297.700
1.8 27 410.100
2 31 540.200
thép hộp Trung Quốc 13X26) 0.9 2.6 39.600
1.2 3.4 50.400
thép hộp Trung Quốc 20×40) 0.9 4.3 60.200
1.2 5.5 81.400
1.4 7 101.200
thép hộp Trung Quốc 25X50) 0.9 5.2 80.100
1.2 7.2 110.400
1.4 9.1 140.300
thép hộp Trung Quốc 30X60) 1.8 11 113.540
0.9 6 99.000
1.2 8.5 130.000
1.4 10.4 154.000
1.8 13.2 195.000
2 16.8 280.300
thép hộp Trung Quốc 30×90) 1.2 11.5 119.000
thép hộp Trung Quốc 40×80) 1.2 11.4 174.000
1.4 14 210.000
1.8 17.5 270.000
2 21.5 350.000
thép hộp Trung Quốc 50×100) 1.2 14.4 220.000
1.4 17.8 270.000
1.8 22 335.000
2 27 400.300
thép hộp Trung Quốc 60×120) 1.4 22 340.000
1.8 27 415.000
2 32 540.000

Bảng giá thép hộp Trung Quốc mạ kẽm

Quy cách Độ dày Kg/cây Giá/cây6m
hộp mạ kẽm Trung Quốc14X14) 0.9 1.7 28.000
1.2 2.55 39.000
hộp mạ kẽm Trung Quốc16X16) 0.9 2kg25 35.000
1.2 3kg10 48.500
hộp mạ kẽm Trung Quốc20X20) 0.9 2.6 43.500
1.2 3.4 52.000
1.4 4.6 68.000
hộp mạ kẽm Trung Quốc25X25) 0.9 3.3 53.500
1.2 4.7 70.000
1.4 5.9 91.000
1.8 7.4 119.000
hộp mạ kẽm Trung Quốc30X30) 0.9 4.2 63.000
1.2 5.5 87.000
1.4 7 105.000
1.8 9 131.000
2 Liên Hệ
hộp mạ kẽm Trung Quốc40X40) 1 6.2 97000.000
1.2 7.5 114.500
1.4 9.4 145.000
1.8 12 179.000
2 14.2 227.000
hộp mạ kẽm Trung Quốc50X50) 1.2 9.5 149.000
1.4 11.8 180.600
1.8 14.8 225.000
2 18 289.000
hộp mạ kẽm Trung Quốc60X60) 1.4 14 229.000
1.8 17.5 283.000
hộp mạ kẽm Trung Quốc75X75) 1.4 18.2 285.000
1.8 22 342.000
2 27 448.000
hộp mạ kẽm Trung Quốc90X90) 1.4 22 299.800
1.8 27 414.900
2 31 544.000
hộp mạ kẽm Trung Quốc13X26) 0.9 2.6 41.500
1.2 3.4 52.300
hộp mạ kẽm Trung Quốc25X50) 0.9 5.2 83.000
1.2 7.2 109.000
1.4 9.1 133.000
1.8 11 183.000
hộp mạ kẽm Trung Quốc30X60) 0.9 6 102.000
1.2 8.5 131.000
1.4 10.4 161.000
1.8 13.2 197.000
2 16.8 283.300
hộp mạ kẽm Trung Quốc30×90) 1.2 11.5 194.000
1.4 14.5 240.000
hộp mạ kẽm Trung Quốc40×80) 1.2 11 173.000
1.4 14 212.000
1.8 17.5 275.000
2 21.5 357.000
hộp mạ kẽm Trung Quốc50×100) 1.2 14.4 224.000
1.4 17.8 271.000
1.8 22 343.000
2 27 429.300
hộp mạ kẽm Trung Quốc60×120) 1.4 22 343.000
1.8 27 420.000
2 32 543.000

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *