Công ty Thép Miền Nam chúng tôi đã ra đời và hoạt động trên 10 năm , Với kinh nghiệm bán hàng chúng tôi đã cho ra đời hàng loạt sản phẩm với mẫu mã bắt mắt và sản phẩm đạt chất lượng cao nhất . Là đại lý cấp 1 chuyên phân phối các mặt hàng vật liệu xây dựng chúng tôi đã phân phối ra các tỉnh miền nam và các tỉnh phía bắc với lượng sản phẩm lên đến hàng nghìn tấn các mặt hàng sắt thép xây dựng , thép hộp , tôn xà gồ , thép hình …..
Bảng giá thép hộp VinaOne đen
Quy cách sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) | Giá (đ/cây 6m) |
Thép hộp VinaOne 12×12 | 1.0 | 1,7 | 35,600 |
Thép hộp VinaOne 14×14 | 0.9 | 1,8 | 35,600 |
1.2 | 2,55 | 48,600 | |
Thép hộp VinaOne 16×16 | 0.9 | 2,55 | 41,600 |
1.2 | 3,10 | 57,600 | |
Thép hộp VinaOne 20×20 | 0.9 | 2,60 | 49,600 |
1.2 | 3,40 | 65,600 | |
1.4 | 4,60 | 83,600 | |
Thép hộp VinaOne 25×25 | 0.9 | 3,30 | 61,600 |
1.2 | 4,70 | 86,600 | |
1.4 | 5,90 | 109,600 | |
Thép hộp VinaOne 30×30 | 0.9 | 4,20 | 76,600 |
1.2 | 5,50 | 104,600 | |
1.4 | 7,00 | 130,600 | |
1.8 | 9,20 | 164,600 | |
Thép hộp VinaOne 40×40 | 1.0 | 6,20 | 115,600 |
1.2 | 7,40 | 143,600 | |
1.4 | 9,40 | 177,600 | |
1.8 | 12,00 | 223,600 | |
2.0 | 14,20 | 286,600 | |
Thép hộp VinaOne 50×50 | 1.2 | 9,60 | 179,600 |
1.4 | 12,00 | 222,600 | |
1.8 | 15,00 | 275,600 | |
2.0 | 18,00 | 344,600 | |
Thép hộp VinaOne 75×75 | 1.4 | 18,20 | 335,600 |
1.8 | 22,00 | 409,600 | |
2.0 | 27,00 | 520,600 | |
Thép hộp VinaOne 90×90 | 1.4 | 22,00 | 408,600 |
1.8 | 27,00 | 505,600 | |
2.0 | 31,00 | 632,600 |
Bảng báo giá sắt thép hộp VinaOne mạ kẽm
Thép hộp Vinaone | Độ dày (mm) | Kg /cây | Đơn Giá (Cây) |
Hộp vuông 12×12 | 1.0 | 1 kg 7 | 32,000 |
Hộp vuông 14×14 | 0.9 | 1 kg 8 | 32,000 |
1.2 | 2 kg 55 | 47,000 | |
Hộp vuông 16×16 | 0.9 | 2 kg 55 | 43,000 |
1.2 | 3 kg 10 | 56,000 | |
Hộp vuông 20×20 | 0.9 | 2 kg 60 | 48,000 |
1.2 | 3 kg 40 | 62,000 | |
1.4 | 4 kg 60 | 81,000 | |
Hộp vuông 25×25 | 0.9 | 3 kg 30 | 61,000 |
1.2 | 4 kg 70 | 84,000 | |
1.4 | 5 kg 90 | 105,000 | |
Hộp vuông 30×30 | 0.9 | 4 kg 20 | 72,000 |
1.2 | 5 kg 50 | 101,000 | |
1.4 | 7 kg 00 | 128,000 | |
1.8 | 9 kg 20 | 160,000 | |
Hộp vuông 40×40 | 1.0 | 6 kg 20 | 111,000 |
1.2 | 7 kg 40 | 140,000 | |
1.4 | 9 kg 40 | 172,000 | |
1.8 | 12 kg 00 | 221,000 | |
2.0 | 14 kg 20 | 282,000 | |
Hộp vuông 50×50 | 1.2 | 9 kg 60 | 175,000 |
1.4 | 12 kg 00 | 220,000 | |
1.8 | 15 kg 00 | 271,000 | |
2.0 | 18 kg 00 | 342,000 | |
Hộp vuông 75×75 | 1.4 | 18 kg 20 | 331,000 |
1.8 | 22 kg 00 | 407,000 | |
2.0 | 27 kg 00 | 521,000 | |
Hộp vuông 90×90 | 1.4 | 22 kg 00 | 409,000 |
1.8 | 27 kg 00 | 506,000 | |
2.0 | 31 kg | 633,000 |
Bảng giá thép hộp Vinaone chữ nhật mạ kẽm
Hộp vinaone chữ nhật | Độ dày | Kg /cây | Giá/cây 6m |
Hộp chữ nhật 13×26 | 0.9 | 2 kg 60 | 47,000 |
1.1 | 3 kg 10 | 52,000 | |
1.2 | 3 kg 40 | 62,000 | |
Hộp chữ nhật 20×40 | 0.9 | 4 kg 30 | 72.500 |
1.2 | 5 kg 50 | 101,000 | |
1.4 | 7 kg 00 | 128,000 | |
Hộp chữ nhật 25×50 | 0.9 | 5 kg 20 | 96,000 |
1.2 | 7 kg 20 | 131,000 | |
1.4 | 9 kg 10 | 161,000 | |
Hộp chữ nhật 30×60 | 0.9 | 6 kg 30 | 111,000 |
1.2 | 8 kg 50 | 160,000 | |
1.4 | 10 kg 80 | 195,000 | |
1.8 | 13 kg 20 | 241,000 | |
2.0 | 16 kg 80 | 337,000 | |
Hộp chữ nhật 30×90 | 1.2 | 11 kg 50 | 217,000 |
1.4 | 14 kg 50 | 270,000 | |
Hộp chữ nhật 40×80
|
1.2 | 11 kg 40 | 211,000 |
1.4 | 14 kg 40 | 261,000 | |
1.8 | 18 kg 00 | 331,000 | |
2.0 | 21 kg 00 | 411,000 | |
Hộp chữ nhật 50×100
|
1.2 | 14 kg 40 | 272,000 |
1.4 | 18 kg 20 | 334,000 | |
1.8 | 22 kg 00 | 410,000 | |
2.0 | 27 kg 00 | 511,000 | |
Hộp chữ nhật 60×120
|
1.4 | 22 kg 00 | 414,000 |
1.8 | 27 kg 00 | 507,000 | |
2.0 | 32 kg 50 | 628,000 |