Công ty Thép Miền Nam chúng tôi đã ra đời và hoạt động trên 10 năm , Với kinh nghiệm bán hàng chúng tôi đã cho ra đời hàng loạt sản phẩm với mẫu mã bắt mắt và sản phẩm đạt chất lượng cao nhất . Là đại lý cấp 1 chuyên phân phối các mặt hàng vật liệu xây dựng chúng tôi đã phân phối ra các tỉnh miền nam và các tỉnh phía bắc với lượng sản phẩm lên đến hàng nghìn tấn các mặt hàng sắt thép xây dựng , thép hộp , tôn xà gồ , thép hình ….. Cùng đội ngũ nhân viên kinh doanh nhiệt tình , có kinh nghiệm tư vấn nhiệt tình miễn phí để khách hàng đến với các mặt hàng chính hãng , không bị mua nhầm các mặt hàng trôi nổi kém chất lượng . Với dàn xe cẩu , xe thùng chuyên nghiệp chúng tôi luôn giao hàng nhanh chóng trong vòng 24 giờ . Các mặt hàng hiện tại bên Công ty chúng tôi đang cung cấp bao gồm :
1/ Bảng giá thép ống đúc theo tiêu chuẩn ASTM A53, A106, API 5L
Đường Kính OD | Dày | T.Lượng (Kg/mét) | Đơn Giá vnđ/kg) |
21.3 | 2.77 | 1.266 | 22,1 |
27.1 | 2.87 | 1.715 | 22,4 |
33.4 | 3.38 | 2.502 | 21,3 |
33.4 | 3.40 | 2.515 | 21,6 |
33.4 | 4.60 | 3.267 | 21,5 |
42.2 | 3.20 | 3.078 | 21,3 |
42.2 | 3.50 | 3.340 | 21,5 |
48.3 | 3.20 | 3.559 | 21,3 |
48.3 | 3.55 | 3.918 | 21,2 |
48.3 | 5.10 | 5.433 | 21,5 |
60.3 | 3.91 | 5.437 | 21,6 |
60.3 | 5.50 | 7.433 | 21,5 |
76.0 | 4.00 | 7.102 | 21,5 |
76.0 | 4.50 | 7.934 | 21,5 |
76.0 | 5.16 | 9.014 | 21,5 |
88.9 | 4.00 | 8.375 | 21,5 |
88.9 | 5.50 | 11.312 | 21,5 |
88.9 | 7.60 | 15.237 | 21,5 |
114.3 | 4.50 | 12.185 | 21,5 |
114.3 | 6.02 | 16.075 | 21,7 |
114.3 | 8.60 | 22.416 | 21,7 |
141.3 | 6.55 | 21.765 | 21,7 |
141.3 | 7.11 | 23.528 | 21,7 |
141.3 | 8.18 | 26.853 | 21,7 |
168.3 | 7.11 | 28.262 | 21,7 |
168.3 | 8.18 | 32.299 | 21,7 |
219.1 | 8.18 | 42.547 | 21,7 |
219.1 | 9.55 | 49.350 | 21,7 |
273.1 | 9.27 | 60.311 | 21,8 |
273.1 | 10.30 | 66.751 | 21,8 |
323.9 | 9.27 | 71.924 | 21,8 |
323.9 | 10.30 | 79.654 | 21,8 |
355,6 | 11,13 | 94,55 | 16,6 |
406,4 | 12,7 | 123,3 | 16,6 |
457 | 14,27 | 155,73 | 16,6 |
508 | 15,09 | 183,34 | 16,6 |
559 | 15,2 | 203,75 | 16,6 |
610 | 17,48 | 255,3 | 16,6 |
2/ Bảng giá thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A53, ASTM A106, API 5L độ dày SCH800
Đường kính (OD MM) | Độ dày SCH80 | Khối lượng
(Kg /m) |
Đơn Giá (đ/kg) | Đơn Giá (đ/m) |
21,3 | 3,73 | 1,62 | 23000 | 37.260 |
26,7 | 3,91 | 2,2 | 22000 | 48.400 |
33,4 | 4,55 | 3,24 | 17000 | 55.080 |
42,2 | 4,85 | 4,47 | 16500 | 73.755 |
48,3 | 5,08 | 5,41 | 16500 | 89.265 |
60,3 | 5,54 | 7,48 | 16500 | 123.420 |
73 | 7,01 | 11,41 | 16500 | 188.265 |
88,9 | 7,62 | 15,27 | 16500 | 251.955 |
101,6 | 8,08 | 18,63 | 16500 | 307.395 |
114,3 | 8,56 | 22,32 | 16500 | 368.280 |
141,3 | 9,53 | 30,97 | 16500 | 511.005 |
168,3 | 10,97 | 42,56 | 16500 | 702.240 |
219,1 | 12,7 | 64,64 | 16500 | 1.066.560 |
273,1 | 15,09 | 96,01 | 17000 | 1.632.170 |
323,9 | 17,48 | 132,08 | 17000 | 2.245.360 |
355,6 | 19,05 | 158,1 | 17000 | 2.687.700 |
Đơn giá trên mang tính chất tham khảo trong thời điểm nhất định , Đơn giá sẽ thay đối thường xuyên theo biến động của thị trường
Hãy đến với Công ty chúng tôi ngay hôm nay để nhận được đơn giá tốt nhất và những ưu đãi về sản phẩm qua số hotline : 092 487 3333