Giá Sắt Thép Ống Hoa Sen Mới Nhất 2023

1/ Bảng báo giá ống thép mạ kẽm Hoa Sen

Đường kính
(mm)
Độ dày
(ly)
Barem
(Kg/cây)
Đơn giá (Vnđ/Kg) Đơn giá (Vnđ/Cây)
21 1.1 3.27 28,720 93,914
1.4 4.10 28,720 117,752
27 1.1 4.16 28,720 119,475
1.4 5.23 28,720 150,206
34 1.1 5.27 28,720 151,354
1.2 5.74 28,720 164,853
1.4 6.65 28,720 190,988
42 1.1 6.69 28,720 192,137
1.4 8.45 28,720 242,684
49 1.1 7.65 28,720 219,708
1.4 9.67 28,720 277,722
60 1.1 9.57 28,720 274,850
1.4 12.12 28,720 348,086
76 1.1 12.12 28,720 348,086
1.4 15.36 28,720 441,139
1.7 18.51 28,720 531,607
1.8 19.66 28,720 564,635
90 1.4 17.99 28,720 516,673
1.7 21.88 28,720 628,394
1.8 23.04 28,720 661,709
114 1.4 23.21 28,720 666,591
1.8 29.75 28,720 854,420

2/ Bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen mới nhất

Đường kính
(mm)
Độ dày
(ly)
Barem
(Kg/cây)
Đơn giá (Vnđ/Kg) Đơn giá (Vnđ/Cây)
21.2 1.6 4.64 32,955 152,911
1.9 5.43 30,535 165,805
2.1 5.93 29,985 177,811
2.3 6.43 29,985 192,804
2.5 6.92 29,985 207,496
2.6 7.16 29,985 214,693
2.7 7.39 29,985 221,589
2.9 7.85 29,985 235,382
3.2 8.52 29,985 255,472
26.65 1.6 5.93 32,955 195,423
1.9 6.96 30,535 212,524
2.1 7.63 29,985 228,786
2.3 8.29 29,985 248,576
2.5 8.93 29,985 267,766
2.6 9.25 29,985 277,361
2.7 9.57 29,985 286,956
2.9 10.19 29,985 305,547
3.2 11.10 29,985 332,834
33.5 1.6 7.55 32,955 248,810
1.9 8.88 30,535 271,151
2.1 9.76 29,985 292,654
2.3 10.62 29,985 318,441
2.5 11.47 29,985 343,928
2.6 11.89 29,985 356,522
2.7 12.30 29,985 368,816
2.9 13.13 29,985 393,703
3.2 14.35 29,985 430,285
3.4 15.14 29,985 453,973
3.6 15.93 29,985 477,661
4.0 17.46 29,985 523,538
4.2 18.21 29,985 546,027
4.4 18.94 29,985 567,916
4.5 19.31 29,985 579,010
42.2 1.6 9.61 32,955 316,698
1.9 11.33 30,535 345,962
2.1 12.46 29,985 373,613
2.3 13.58 29,985 407,196
2.5 14.69 29,985 440,480
2.6 15.23 29,985 456,672
2.7 15.78 29,985 473,163
2.9 16.86 29,985 505,547
3.2 18.47 29,985 553,823
3.4 19.52 29,985 585,307
3.6 20.56 29,985 616,492
4.0 22.61 29,985 677,961
4.2 23.61 29,985 707,946
4.4 24.61 29,985 737,931
4.5 25.10 29,985 752,624
48.1 1.6 11.01 32,955 362,835
1.9 12.99 30,535 396,650
2.1 14.29 29,985 428,486
2.3 15.59 29,985 467,466
2.5 16.87 29,985 505,847
2.6 17.50 29,985 524,738
2.7 18.14 29,985 543,928
2.9 19.39 29,985 581,409
3.2 21.26 29,985 637,481
3.4 22.49 29,985 674,363
3.6 23.70 29,985 710,645
4.0 26.10 29,985 782,609
4.2 27.28 29,985 817,991
4.4 28.45 29,985 853,073
4.5 29.03 29,985 870,465
59.9 1.6 13.80 32,955 454,779
1.9 16.31 30,535 498,026
2.1 17.96 29,985 538,531
2.3 19.60 29,985 587,706
2.5 21.23 29,985 636,582
2.6 22.04 29,985 660,869
2.7 22.85 29,985 685,157
2.9 24.46 29,985 733,433
3.2 26.85 29,985 805,097
3.4 28.42 29,985 852,174
3.6 29.99 29,985 899,250
3.96 32.78 29,985 982,908
4.0 33.08 29,985 991,904
4.2 34.61 29,985 1,037,781
4.4 36.13 29,985 1,083,358
4.5 36.89 29,985 1,106,147
4.6 37.64 29,985 1,128,635
4.78 38.98 29,985 1,168,815
75.6 1.9 20.72 30,535 632,685
2.1 22.84 29,985 684,857
2.3 24.94 29,985 747,826
2.5 27.04 29,985 810,794
2.6 28.08 29,985 841,979
2.7 29.12 29,985 873,163
2.9 31.19 29,985 935,232
3.2 34.28 29,985 1,027,886
3.4 36.32 29,985 1,089,055
3.6 38.35 29,985 1,149,925
3.96 41.98 29,985 1,258,770
4.0 42.38 29,985 1,270,764
4.2 44.37 29,985 1,330,434
4.4 46.35 29,985 1,389,805
4.5 47.34 29,985 1,419,490
4.6 48.32 29,985 1,448,875
4.78 50.09 29,985 1,501,949
83.3 2.1 26.78 29,985 802,998
2.3 29.27 29,985 877,661
2.5 31.74 29,985 951,724
2.6 32.97 29,985 988,605
2.7 34.20 29,985 1,025,487
2.9 36.64 29,985 1,098,650
3.2 40.29 29,985 1,208,096
3.4 42.71 29,985 1,280,659
3.6 45.12 29,985 1,352,923
3.96 49.42 29,985 1,481,859
4.0 49.89 29,985 1,495,952
4.2 52.26 29,985 1,567,016
4.4 54.62 29,985 1,637,781
4.5 55.80 29,985 1,673,163
4.6 56.97 29,985 1,708,245
4.78 59.07 29,985 1,771,214
113.5 2.5 41.06 29,985 1,231,184
2.6 42.66 29,985 1,279,160
2.7 44.26 29,985 1,327,136
2.9 47.46 29,985 1,423,088
3.2 52.22 29,985 1,565,817
3.4 55.39 29,985 1,660,869
3.6 58.54 29,985 1,755,322
3.96 64.18 29,985 1,924,437
4.0 64.81 29,985 1,943,328
4.2 67.92 29,985 2,036,581
4.4 71.03 29,985 2,129,835
4.5 72.57 29,985 2,176,011
4.6 74.12 29,985 2,222,488
5.16 82.71 29,985 2,480,059
141.3 2.6 53.36 30,315 1,617,608
2.7 55.37 30,315 1,678,542
2.9 59.39 30,315 1,800,408
3.2 65.39 30,315 1,982,298
3.4 69.37 30,315 2,102,952
3.6 73.35 30,315 2,223,605
3.96 80.47 30,315 2,439,448
4.0 81.26 30,315 2,463,397
4.2 85.20 30,315 2,582,838
4.4 89.13 30,315 2,701,976
4.5 91.08 30,315 2,761,090
4.6 93.04 30,315 2,820,508
4.78 96.55 30,315 2,926,913
5.16 103.94 30,315 3,150,941
5.56 111.67 30,315 3,385,276
6.35 126.79 30,315 3,843,639
168.3 2.6 63.74 30,315 1,932,278
2.7 66.16 30,315 2,005,640
2.9 70.97 30,315 2,151,456
3.2 78.17 30,315 2,369,724
3.4 82.96 30,315 2,514,932
3.6 87.73 30,315 2,659,535
3.96 96.29 30,315 2,919,031
4.0 97.24 30,315 2,947,831
4.2 101.98 30,315 3,091,524
4.4 106.70 30,315 3,234,611
4.5 109.06 30,315 3,306,154
4.6 111.42 30,315 3,377,697
4.78 115.65 30,315 3,505,930
5.16 124.55 30,315 3,775,733
5.56 133.88 30,315 4,058,572
6.35 152.16 30,315 4,612,730
219.1 2.6 83.29 30,315 2,524,936
2.7 86.45 30,315 2,620,732
2.9 92.77 30,315 2,812,323
3.2 102.22 30,315 3,098,799
3.4 108.51 30,315 3,289,481
3.6 114.79 30,315 3,479,859
3.96 126.06 30,315 3,821,509
4.0 127.30 30,315 3,859,100
4.2 133.55 30,315 4,048,568
4.4 139.77 30,315 4,237,128
4.5 142.88 30,315 4,331,407
4.6 145.99 30,315 4,425,687
4.78 151.58 30,315 4,595,148
5.16 163.34 30,315 4,951,652
5.56 175.67 30,315 5,325,436
6.35 199.89 30,315 6,059,665

Đơn giá trên mang tính chất tham khảo trong thời điểm nhất định , Đơn giá sẽ thay đối thường xuyên theo biến động của thị trường

Hãy đến với Công ty chúng tôi ngay hôm nay để nhận được đơn giá tốt nhất và những ưu đãi về sản phẩm  qua số hotline : 092 487 3333

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *