Giá Sắt Thép Ống Seah

Báo giá thép ống Seah 

Đường Kính Ngoài (đv:mm) Độ dày ống(mm) Trọng Lượng

 

(Kg/mét)

Đơn giá (vnđ/kg) Đơn giá (vnđ/cây)
Ø 19.1 0.6 1.25 18,900 23,587
0.7 1.96 18,900 36,968
0.8 2.23 18,900 42,185
0.9 2.51 18,900 47,401
1.0 2.78 18,900 52,504
1.1 3.05 18,900 57,721
1.2 3.32 18,900 62,824
1.4 3.86 18,900 73,030
1.5 4.13 18,900 78,133
Ø 21 0.9 2.76 18,900 52,164
1.0 3.06 18,900 57,834
1.1 3.36 18,900 63,504
1.2 3.66 18,900 69,174
1.4 4.26 18,900 80,514
1.5 4.55 18,900 86,071
1.7 5.15 18,900 97,297
1.8 5.44 18,900 102,854
2.0 6.02 18,900 113,85
Ø 27 0.9 3.56 18,900 67,246
1.0 3.95 18,900 74,617
1.1 4.34 18,900 81,988
1.2 4.73 18,900 89,359
1.4 5.50 18,900 103,988
1.5 5.89 18,900 111,245
1.7 6.65 18,900 125,761
1.8 7.04 18,900 133,018
2.0 7.80 18,900 147,420
Ø 34 0.9 4.99 18,900 94,235
1.0 4.99 18,900 94,235
1.1 5.48 18,900 103,534
1.2 5.97 18,900 112,833
1.4 6.95 18,900 131,431
1.5 7.44 18,900 140,616
1.7 8.42 18,900 159,100
1.8 8.90 18,900 168,286
2.0 9.88 18,900 186,656
2.3 11.32 18,900 213,986
2.5 12.28 18,900 232,130
2.8 13.72 18,900 259,232
3.0 14.67 18,900 277,263
Ø 42 0.8 4.94 18,900 93,442
0.9 5.56 18,900 105,008
1.0 6.17 18,900 116,575
1.1 6.78 18,900 128,142
1.2 7.39 18,900 139,709
1.4 8.61 18,900 162,729
1.5 9.22 18,900 174,182
1.7 10.43 18,900 197,089
1.8 11.03 18,900 208,543
2.0 12.24 18,900 231,336
2.3 14.05 18,900 265,469
2.5 15.24 18,900 288,036
2.8 17.03 18,900 321,943
3.0 18.22 18,900 344,396
Ø 49 0.8 5.77 18,900 109,091
0.9 6.49 18,900 122,585
1.0 7.21 18,900 136,193
1.1 7.92 18,900 149,688
1.2 8.63 18,900 163,183
1.4 10.06 18,900 190,058
1.5 10.77 18,900 203,553
1.7 12.19 18,900 230,429
1.8 12.90 18,900 243,810
2.0 14.31 18,900 270,459
2.3 16.43 18,900 310,489
2.5 17.83 18,900 337,025
2.8 19.93 18,900 376,715
3.0 21.33 18,900 403,137
Ø 60 1.0 8.83 18,900 166,925
1.1 9.71 18,900 183,481
1.2 10.58 18,900 200,038
1.4 12.34 18,900 233,150
1.5 13.21 18,900 249,707
1.7 14.96 18,900 282,706
1.8 15.83 18,900 299,149
2.0 17.57 18,900 332,035
2.3 20.17 18,900 381,251
2.5 21.90 18,900 413,910
2.8 24.49 18,900 462,899
3.0 26.21 18,900 495,331
Ø 76 1.1 12.31 18,900 232,697
1.2 13.43 18,900 253,789
1.4 15.65 18,900 295,861
1.5 16.76 18,900 316,840
1.7 18.98 18,900 358,798
1.8 20.09 18,900 379,663
2.0 22.30 18,900 421,508
2.3 25.61 18,900 484,105
2.5 27.82 18,900 525,836
2.8 31.12 18,900 588,092

Đơn giá trên mang tính chất tham khảo trong thời điểm nhất định , Đơn giá sẽ thay đối thường xuyên theo biến động của thị trường

Hãy đến với Công ty chúng tôi ngay hôm nay để nhận được đơn giá tốt nhất và những ưu đãi về sản phẩm  qua số hotline : 092 487 3333

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *