Giá Sắt Thép Tấm Cán Nóng Mới Nhất

Giá sắt thép tấm cán nóng mới nhất 2023

Dưới đây là bảng báo giá sắt thép tấm cán nóng mới nhất mà công ty chúng tôi xin cung cấp đến quý khách. Tuy nhiên, quý khách cần lưu ý bảng giá không cố định và tùy vào từng thời điểm đặt hàng mà mức giá sẽ có phần chênh lệch so với bảng giá mà chúng tôi cung cấp dưới đây. Để có báo giá chính xác nhất quý khách vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline bên dưới để được hỗ trợ.

Báo giá thép tấm cán nóng 2023 

Quy cách Barem

 

(Kg/tấm)

Đơn giá

Kg Tấm
3 ly (1500×6000) 211.95 19,100 4,048,245
4 ly (1500×6000) 282.60 19,100 5,397,660
5 ly (1500×6000) 353.25 19,100 6,747,075
6 ly (1500×6000) 423.90 19,100 8,096,490
8 ly (1500×6000) 565.20 19,100 10,795,320
10 ly (1500×6000) 706.50 19,100 13,494,150
12 ly (1500×6000) 847.80 19,100 16,192,980
14 ly (1500×6000) 989.10 19,100 18,891,810
16 ly (1500×6000) 1130.40 19,100 21,590,640
18 ly (1500×6000) 1271.70 19,100 24,289,470
20 ly (1500×6000) 1413.00 19,100 26,988,300
6 ly (2000×6000) 565.20 19,100 10,795,320
8 ly (2000×6000) 753.60 19,100 14,393,760
10 ly (2000×6000) 942.00 19,100 17,992,200
12 ly (2000×6000) 1130.40 19,100 21,590,640
14 ly (2000×6000) 1318.80 19,100 25,189,080
16 ly (2000×6000) 1507.20 19,100 28,787,520
18 ly (2000×6000) 1695.60 19,100 32,385,960
20 ly (2000×6000) 1884.00 19,100 35,984,400
22 ly (2000×6000) 2072.40 19,100 39,582,840
25 ly (2000×6000) 2355.00 19,100 44,980,500
30 ly (2000×6000) 2826.00 19,100 53,976,600
35 ly (2000×6000) 3297.00 19,100 62,972,700
40 ly (2000×6000) 3768.00 19,100 71,968,800
45 ly (2000×6000) 4239.00 19,100 80,964,900

Đơn giá trên mang tính chất tham khảo trong thời điểm nhất định , Đơn giá sẽ thay đối thường xuyên theo biến động của thị trường

Hãy đến với Công ty chúng tôi ngay hôm nay để nhận được đơn giá tốt nhất và những ưu đãi về sản phẩm  qua số hotline : 092 487 3333

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *