Giá Sắt Thép Tấm Mạ Kẽm Mới Nhất

Bảng giá sắt thép tấm mạ kẽm mới nhất 2023

1/ Bảng giá sắt thép tấm mạ kẽm cuộn Hoa Sen

Độ dày Trọng lượng Trọng lượng Đơn giá
(m) (Kg/m) (Kg/cây) (VNĐ/kg)
0.7 4.60 27.60 19,950
0.8 5.40 32.40 19,950
0.9 6.10 36.60 19,950
1.0 6.90 41.40 19,950
1.1 7.65 45.90 19,950
1.2 8.40 50.40 19,950
1.4 9.60 57.60 19,950
1.8 12.20 73.20 19,950
2.0 13.40 80.40 19,950
0.6 4.60 27.60 19,950
0.7 5.50 33.00 19,950
0.8 6.40 38.40 19,950
0.9 7.40 44.40 19,950
1.0 8.30 49.80 19,950
1.1 9.20 55.20 19,950
1.2 10.00 60.00 19,950
1.4 11.50 69.00 19,950
1.8 14.70 88.20 19,950
2.0 16.50 99.00 19,950
0.6 4.80 28.80 19,950
0.7 5.70 34.20 19,950
0.8 6.70 40.20 19,950
0.9 7.65 45.90 19,950
1.0 8.60 51.60 19,950
1.1 9.55 57.30 19,950
1.2 10.50 63.00 19,950
1.4 11.90 71.40 19,950
1.8 15.30 91.80 19,950
2.0 17.20 103.20 19,950

2/ Giá sắt tấm mạ kẽm Hòa Phát

Quy Cách (Mm) Độ Dài (M) Đơn Giá (Vnd/Kg)
3  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
4  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
5  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
6  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
8  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
10  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
12  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
14  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
15  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
16  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
18  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
20  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
22  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
25  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
28  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
30  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
32  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
35  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
38  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
40  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
50  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
60  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
70  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
80  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
90  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
100  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
110  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
150  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
170  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500
200  x  1500/2000 x QC 6/12m 19,500

3/ Bảng giá thép tấm mạ kẽm Posco Vina

Quy cách Chiều dài Đơn giá (đã VAT)
3.0ly x 1500 mm 6m hoặc 12 m 11,300
4.0ly x 1500 mm 6m hoặc 12 m 11,300
5.0ly x 1500 mm 6m hoặc 12 m 11,300
5.0ly x 2000 mm 6m hoặc 12 m 12,000
6.0ly x 1500 mm 6m hoặc 12 m 11,300
6.0ly x 2000 mm 6m hoặc 12 m 12,000
8.0ly x 1500 mm 6m hoặc 12 m 11,300
8.0ly x 2000 mm 6m hoặc 12 m 12,000
10ly x 1500 mm 6m hoặc 12 m 11,300
10ly x 2000 mm 6m hoặc 12 m 12,000
12ly x 1500 mm 6m hoặc 12 m 11,300
12ly x 2000 mm 6m hoặc 12 m 12,000
14ly x 1500 mm 6m hoặc 12 m 11,300
14ly x 2000 mm 6m hoặc 12 m 12,000
15ly x 1500 mm 6m hoặc 12 m 11,300
15ly x 2000 mm 6m hoặc 12 m 12,000
16ly x 1500 mm 6m hoặc 12 m 11,300
16ly x 2000 mm 6m hoặc 12 m 12,000
18ly x 1500 mm 6m hoặc 12 m 11,300
18ly x 2000 mm 6m hoặc 12 m 12,000
20ly x 1500 mm 6m hoặc 12 m 11,300
20ly x 2000 mm 6m hoặc 12 m 12,000
60ly x 2000 mm 6m hoặc 12 m 12,000
70ly x 2000 mm 6m hoặc 12 m 12,000
80ly x 2000 mm 6m hoặc 12 m 12,000
90ly x 2000 mm 6m hoặc 12 m 12,000
100ly x 2000 mm 6m hoặc 12 m 12,000
110ly x 2000 mm 6m hoặc 12 m 12,000
150ly x 2000 mm 6m hoặc 12 m 12,000
170ly x 2000 mm 6m hoặc 12 m 12,000

4/ Bảng giá sắt thép tấm mạ kẽm Formosa

Quy cách (mm) Đơn giá (Đ/Kg) (đã VAT)
3.0ly x 1500 mm x 6/12m/QC 11,400
4.0ly x 1500 mm x 6/12m/QC 11,400
5.0ly x 1500 mm x 6/12m/QC 11,300
5.0ly x 2000 mm x 6/12m/QC 12,200
6.0ly x 1500 mm x 6/12m/QC 11,400
6.0ly x 2000 mm x 6/12m/QC 12,200
8.0ly x 1500 mm x 6/12m/QC 11,400
8.0ly x 2000 mm x 6/12m/QC 12,200
10ly x 1500 mm x 6/12m/QC 11,300
10ly x 2000 mm x 6/12m/QC 12,200
12ly x 1500 mm x 6/12m/QC 11,300
12ly x 2000 mm x 6/12m/QC 12,200
14ly x 1500 mm x 6/12m/QC 11,300
14ly x 2000 mm x 6/12m/QC 12,200
15ly x 1500 mm x 6/12m/QC 11,300
15ly x 2000 mm x 6/12m/QC 12,200
16ly x 1500 mm x 6/12m/QC 11,300
16ly x 2000 mm x 6/12m/QC 12,200
18ly x 1500 mm x 6/12m/QC 11,300
18ly x 2000 mm x 6/12m/QC 12,200
20ly x 1500 mm x 6/12m/QC 11,300
20ly x 2000 mm x 6/12m/QC 12,200
60ly x 2000 mm x 6/12m/QC 12,200
70ly x 2000 mm x 6/12m/QC 12,000
80ly x 2000 mm x 6/12m/QC 12,200
90ly x 2000 mm x 6/12m/QC 12,200
100ly x 2000 mm x 6/12m/QC 12,200
110ly x 2000 mm x 6/12m/QC 12,200
150ly x 2000 mm x 6/12m/QC 12,200
170ly x 2000 mm x 6/12m/QC 12,200

5/ Bảng giá thép tấm mạ kẽm nhập khẩu Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc

QUY CÁCH XUẤT XỨ PAREM ĐƠN GIÁ (ĐÃ VAT 10%)
KG/TẤM  KG    TẤM 
THÉP TẤM SS400/Q235B/A36
3ly (1500*6000) NK             211.95                   22,900                                   4,853,655
4ly (1500*6000) NK 282.6                   22,700                                   6,415,020
5ly (1500*6000) NK 353.25                   22,700                                   8,018,775
6ly (1500*6000) NK 423.9                   22,700                                   9,622,530
8ly (1500*6000) NK 565.2                   22,700                                12,830,040
10ly (1500*6000) NK 706.5                   22,700                                16,037,550
12ly (1500*6000) NK 847.8                   22,700                                19,245,060
14ly (1500*6000) NK 989.1                   24,700                                24,430,770
16ly (1500*6000) NK 1130.4                   24,700                                27,920,880
18ly (1500*6000) NK 1271.7                   24,700                                31,410,990
20ly (1500*6000) NK 1413                   24,700                                34,901,100
6ly (2000*6000) NK 565.2                   24,700                                13,960,440
8ly (2000*6000) NK 753.6                   24,700                                18,613,920
10ly (2000*6000) NK 942                   24,700                                23,267,400
12ly (2000*6000) NK 1130.4                   24,700                                27,920,880
14ly (2000*6000) NK 1318.8                   24,300                                32,046,840
16ly (2000*6000) NK 1507.2                   24,300                                36,624,960
18ly (2000*6000) NK 1695.6                   24,300                                41,203,080
20ly (2000*6000) NK 1884                   24,300                                45,781,200
22ly (2000*6000) NK 2072.4                   24,300                                50,359,320
25ly (2000*6000) NK 2355                   24,300                                57,226,500
30ly (2000*6000) NK 2826                   24,300                                68,671,800
35ly (2000*6000) NK 3297                   24,300                                80,117,100
40ly (2000*6000) NK 3768                   24,300                                91,562,400
45ly (2000*6000) NK 4239  Liên Hệ  
50ly -100ly (2000*6000) NK    Liên Hệ  

Đơn giá trên mang tính chất tham khảo trong thời điểm nhất định , Đơn giá sẽ thay đối thường xuyên theo biến động của thị trường

Hãy đến với Công ty chúng tôi ngay hôm nay để nhận được đơn giá tốt nhất và những ưu đãi về sản phẩm  qua số hotline : 092 487 3333

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *