Giá Sắt Thép Xà Gồ Đông Á 2023 Rẻ Nhất

Báo giá xà gồ Đông Á 2023 mới nhất

Nhà máy Tôn Thép MTV THÉP MIỀN NAM xin gửi đến quý khách bảng báo giá xà gồ Đông Á hôm nay. Bao gồm: Bảng giá sắt thép xà gồ C đen Đông Á, Bảng giá sắt thép xà gồ C mạ kẽm Đông Á, Bảng giá sắt thép xà gồ Z Đông Á.

Sản phẩm thép xà gồ Đông Á mà chúng tôi cung cấp cam kết chính hãng, chất lượng, trực tiếp từ nhà máy sản xuất với mức giá gốc đến tận tay quý khách hàng. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hotline bên dưới để được hỗ trợ.

1/ Bảng giá xà gồ C đen Đông Á

Quy cách Độ dày
1.8ly 2.0ly 2.4ly
C80x40 24.000 25.500 29.500
C100x50 29.500 32.500 35.600
C125x50 33.000 36.000 42.000
C150x50 37.000 41.000 49.000
C180x50 41.000 50.000 55.000
C200x50 44.000 49.000 59.000
C250x50 50.500 61.000 66.000
C250x65 58.000 66.000 79.000

2/ Bảng báo giá xà gồ C mạ kẽm Đông Á

Quy cách Độ dày
1.5ly 1.8ly 2.0ly 2.4ly
C80x40 23.000 27.500 30.500 35.000
C100x50 29.000 34.000 38.000 49.000
C125x50 32.000 38.000 42.500 54.000
C150x50 37.000 43.500 48.000 61.000
C150x65 44.000 52.000 58.000 73.000
C80x30 37.000 43.500 48.000 61.000
C180x50 41.000 49.000 54.000 69.500
C180x65 48.000 57.500 64.000 77.000
C200x30 41.000 49.000 54.000 69.500
C200x50 44.000 52.000 58.000 73.000
C200x65 51.000 61.000 68.000 82.000
C250x30 48.000 57.500 64.000 77.000

3/ Bảng giá xà gồ Z Đông Á

Quy cách Đơn giá (VNĐ)
1,5 ly 1,8 ly 2,0 ly 2,4 ly
Z 125 x 52 x 58 52.000 61.000 67.500 86.000
Z 125 x 55 x 55 52.000 61.000 67.500 86.000
Z 150 x 52 x 58 58.000 68.500 76.500 97.500
Z 150 x 55 x 55 58.000 68.500 76.500 97.500
Z 150 x 62 x 68 62.000 73.500 81.500 102.000
Z 150 x 65 x 65 62.000 73.500 81.500 102.000
Z 180 x 62 x 68 67.000 79.500 88.500 104.500
Z 180 x 65 x 65 67.000 79.500 88.500 104.500
Z 180 x 72 x 78 72.000 85.000 94.000 112.000
Z 180 x 75 x 75 72.000 85.000 94.000 112.000
Z 200 x 62 x 68 72.000 85.000 94.000 112.000
Z 200 x 65 x 65 80.000 85.000 100.000 119.000
  •  

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *