BẢNG GIÁ TÔN LA PHÔNG
La Phông Giả Gỗ
- Khổ chiều rộng tôn: 1,07 mét, chiều dài khả dụng 1 mét
- Chiều dài tấm tôn: cắt theo yêu cầu
- Độ dày: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 6 mm
Độ dày | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá (Đ/m) |
Tôn Hoa sen 4 dem | 3,50 | 97,000 |
Tôn Hoa sen 4 dem 50 | 4,00 | 109,000 |
Tôn Hoa sen 5 dem 00 | 4,50 | 120,000 |
Trần Tôn 3 lớp
Tôn bề mặt | Hình thức | Màu tôn | Đơn Giá (đ/m) |
Tôn nhập khẩu (Hàn Quốc)
Tiêu chuẩn mạ : AZ 150 |
Tôn + PU + Tôn | Màu vân gỗ đậm | 119.000 |
Tôn + PU + Tôn | Màu vân gỗ 4D | 119.000 | |
Tôn nhập khẩu (Đài Loan)
Tiêu chuẩn mạ : Kẽm ( Zn ) |
Tôn + PU + Tôn | Màu vân gỗ nhạt | 89.000 |
Tôn + PU + Giấy bạc | Màu vân gỗ bóng | 78.500 | |
Tôn + PU + Giấy bạc | Màu vân gỗ cánh gián | 76.000 | |
Tôn + PU + Tôn | Màu vân gỗ thông | 98.000 | |
Tôn nhập khẩu (Nhật Bản)
Tiêu chuẩn mạ : Kẽm ( Zn ) |
Tôn + PU + Tôn | Màu vân gỗ 3D | 115.000 |
Tôn Trung Quốc
Tiêu chuẩn mạ : Kẽm ( Zn ) |
Tôn + PU + Tôn | Màu vân gỗ bóng | 77.000 |
Tôn la phông 13 sóng
Stt | Độ Dày | Trọng Lượng (kg/m) | Đơn Giá (đồng/m) |
1 | 3 dem 00 | 2.50 | 66.000 |
2 | 3 dem 50 | 3.0 | 72.000 |
3 | 4 dem 00 | 3.5 | 86.000 |
4 | 4 dem 50 | 3.9 | 96.000 |
5 | 5 dem 00 | 4.4 | 103.000 |
Tôn Đông Á 13 Sóng La Phông
Stt | Độ Dày | Trọng Lượng (kg/m) | Đơn Giá (đồng/m) |
1 | 2 dem 80 | 2.40 | 49.000 |
2 | 3 dem 00 | 2.60 | 51.000 |
3 | 3 dem 20 | 2.80 | 52.000 |
4 | 3 dem 50 | 3.00 | 54.000 |
5 | 3 dem 80 | 3.25 | 59.000 |
6 | 4 dem 00 | 3.35 | 61.000 |
7 | 4 dem 30 | 3.65 | 66.000 |
8 | 4 dem 50 | 4.00 | 69.000 |
9 | 4 dem 80 | 4.25 | 74.000 |
10 | 5 dem 00 | 4.45 | 76.000 |
11 | 6 DEM 00 | 5.40 | 93.000 |
Tôn Phương Nam 13 sóng La Phông
Stt | Độ Dày | Trọng Lượng (kg/m) | Đơn Giá (đồng/m) |
1 | 2 dem 80 | 2.40 | 47.000 |
2 | 3 dem 00 | 2.60 | 50.000 |
3 | 3 dem 20 | 2.80 | 51.000 |
4 | 3 dem 50 | 3.00 | 52.000 |
5 | 3 dem 80 | 3.25 | 57.000 |
6 | 4 dem 00 | 3.35 | 60.000 |
7 | 4 dem 30 | 3.65 | 65.000 |
8 | 4 dem 50 | 4.00 | 68.000 |
9 | 4 dem 80 | 4.25 | 73.000 |
10 | 5 dem 00 | 4.45 | 75.000 |
11 | 6 DEM 00 | 5.40 | 92.000 |
Tôn La Phông 13 sóng các loại
Độ Dày | Trọng Lượng (kg/m) | Đơn Giá (đồng/m) | ||
Phương Nam | Đông Á | Hoa Sen | ||
3 dem 00 | 2.50 | 46.000 | 64.000 | 68.000 |
3 dem 30 | 2.70 | 56.000 | – | – |
3 dem 50 | 3.00 | 58.000 | 73.000 | 73.000 |
3 dem 80 | 3.30 | 60.000 | – | – |
4 dem 00 | 3.40 | 64.000 | 83.000 | 88.000 |
4 dem 20 | 3.70 | 69.000 | – | – |
4 dem 50 | 3.90 | 71.000 | 92.500 | 97.500 |
4 dem 80 | 4.10 | 74.000 | – | – |
5 dem 00 | 4.45 | 79.000 | 101.000 | 107.000 |
Tôn La Phông trần 3 lớp PU cách nhiệt
Tên sản phẩm | Loại trần 3 lớp | Màu sắc | đơn giá đ/m |
La phông trần 3 lớp + Chiều dày: 16mm (+-) + Khổ HD: 310 mm+ khổ SP: 335 mm |
Tôn + PU + Giấy bạc | Vân gỗ bóng | 67.000 |
Tôn + PU + Tôn | Vân gỗ bóng | 86.000 | |
Tôn + PU + Giấy bạc | Vân gỗ đậm | 69.000 | |
Tôn + PU + Tôn | Vân gỗ đậm | 89.000 | |
Tôn + PU + Giấy bạc | Màu trắng sữa | 67.000 | |
Tôn + PU + Tôn | Màu trắng sữa | 89.000 | |
Trần tôn 3 lớp – Chiều dày: 16 mm (+-) – Khổ HD/ khổ SP: 360/390 mm |
Tôn + PU + Giấy bạc | Vân gỗ đậm (Lim 3D) | 108.500 |
Tôn + PU + Tôn | Vân gỗ đậm (Lim 3D) | 129.500 | |
Tôn + PU + Giấy bạc | Màu vân gỗ đậm (gỗ thông) | 108.500 | |
Tôn + PU + Tôn | Màu vân gỗ đậm (gỗ thông) | 129.500 | |
Tôn + PU + Giấy bạc | Màu vân gỗ nhạt | 87.500 | |
Tôn + PU + Giấy bạc | Màu vân gỗ nhạt | 69.000 | |
Tôn + PU + Tôn | Màu vân gỗ nhạt | 109.500 | |
Tôn + PU + Tôn | Màu vân gỗ nhạt | 98.000 | |
Tôn + PU + Giấy bạc | Màu vân gỗ bóng | 69.000 | |
Tôn + PU + Tôn | Màu vân gỗ bóng | 98.000 | |
Tôn + PU + Giấy bạc | Màu vân gỗ bóng | 68.500 | |
Tôn + PU + Giấy bạc | Màu vân gỗ bóng | 67.500 | |
Tôn + PU + Giấy bạc | Màu vân gỗ bóng | 69.500 | |
Tôn + PU + Giấy bạc | Màu vân gỗ bóng | 66.500 | |
Tôn + PU + Tôn | Màu vân gỗ bóng | 89.500 | |
Tôn + PU + Tôn | Màu vân gỗ bóng | 86.500 | |
Tôn + PU + Tôn | Màu vân gỗ bóng | 89.500 | |
Tôn + PU + Giấy bạc | Màu trắng sữa | 64.500 | |
Tôn + PU + Tôn | Màu trắng sữa | 88.500 | |
Tôn + PU + Giấy bạc | Màu trắng sứ bóng | 75.500 | |
Tôn + PU + Tôn | Màu trắng sứ bóng | 98.500 | |
Tôn + PU + Giấy bạc | Trắng sứ mờ | 78.500 | |
Tôn + PU + Tôn | Trắng sứ mờ | 99.500 | |
Tôn + PU + Giấy bạc | Màu ghi sáng | 88.500 | |
Tôn + PU + Tôn | Màu ghi sáng | 115.500 | |
Tôn + PU + Giấy bạc | Màu vàng kem | 68.500 | |
Tôn + PU + Tôn | Màu vàng kem | 94.500 | |
Phụ kiện Phào 4-5-6 m/cây |
Phào đại | Theo màu trần tôn | 16.000 |
Phào trung | Theo màu trần tôn | 14.000 |