1/ Bảng báo giá xà gồ C Hoa Sen mới nhất 2023
| Quy cách xà gồ C Hoa Sen | Độ dày (mm) | Tỷ trọng (kg/m) | Đơn giá (vnđ/m) |
| Xà gồ C 80 x 45 x 15 | 1.5 | 2.2 | 42,900 |
| Xà gồ C 100 x 45 x 15 | 1.5 | 2.43 | 47,385 |
| Xà gồ C 80 x 45 x 15 | 1.8 | 2.63 | 51,285 |
| Xà gồ C 100 x 45 x 16 | 1.8 | 2.92 | 56,940 |
| Xà gồ C 125 x 45 x 15 | 1.8 | 3.27 | 63,765 |
| Xà gồ C 150 x 45 x 15 | 1.8 | 3.62 | 70,590 |
| Xà gồ C 80 x 45 x 15 | 1.9 | 2.78 | 54,210 |
| Xà gồ C 100 x 45 x 15 | 1.9 | 3.08 | 60,060 |
| Xà gồ C 125 x 45 x 15 | 1.9 | 3.45 | 67,275 |
| Xà gồ C 150 x 45 x 15 | 1.9 | 3.82 | 74,490 |
| Xà gồ C 175x 45 x 15 | 1.9 | 4.35 | 84,825 |
| Xà gồ C 200 x 45 x 15 | 1.9 | 4.72 | 92,040 |
| Xà gồ C 80 x 45 x 15 | 2.0 | 2.92 | 56,940 |
| Xà gồ C 100 x 45 x 15 | 2.0 | 3.24 | 63,180 |
| Xà gồ C 125 x 45 x 15 | 2.0 | 3.63 | 70,785 |
| Xà gồ C 150 x 45 x 15 | 2.0 | 4.02 | 78,390 |
| Xà gồ C 175 x 50 x 15 | 2.0 | 4.57 | 89,115 |
| Xà gồ C 200 x 50 x 15 | 2.0 | 4.97 | 96,915 |
| Xà gồ C 250 x 50 x 15 | 2.0 | 5.75 | 112,125 |
| Xà gồ C 80 x 45 x 15 | 2.5 | 3.21 | 62,595 |
| Xà gồ C 100 x 45 x 15 | 2.5 | 3.56 | 69,420 |
| Xà gồ C 125 x 45 x 15 | 2.5 | 3.99 | 77,805 |
| Xà gồ C 150 x 45 x 15 | 2.5 | 4.42 | 86,190 |
| Xà gồ C 175 x 50 x 15 | 2.5 | 5.03 | 98,085 |
| Xà gồ C 200 x 50 x 15 | 2.5 | 5.46 | 106,470 |
| Xà gồ C 250 x 50 x 16 | 2.5 | 6.32 | 123,240 |
2/ Bảng báo giá xà gồ Z Hoa Sen mới nhất 2023
| Quy cách xà gồ Z Hoa Sen | Độ dày (mm) | Tỷ trọng (kg/m) | Đơn giá (vnđ/m) |
| Xà gồ Z 100 x 50 x 55 x 18 | 1.8 | 3.17 | 61,815 |
| Xà gồ Z 125 x 50 x 55 x 18 | 1.8 | 3.52 | 68,640 |
| Xà gồ Z 150 x 50 x 55 x 18 | 1.8 | 3.89 | 75,855 |
| Xà gồ Z 180 x 60 x 65 x 18 | 1.8 | 4.58 | 89,310 |
| Xà gồ Z 200 x 60 x 65 x 18 | 1.8 | 4.87 | 94,965 |
| Xà gồ Z 225 x 60 x 65 x 18 | 1.8 | 5.22 | 101,790 |
| Xà gồ Z 250 x 60 x 65 x 18 | 1.8 | 5.57 | 108,615 |
| Xà gồ Z 100 x 50 x 55 x 18 | 2.0 | 3.52 | 68,640 |
| Xà gồ Z 125 x 50 x 55 x 18 | 2.0 | 3.91 | 76,245 |
| Xà gồ Z 150 x 50 x 55 x 18 | 2.0 | 4.32 | 84,240 |
| Xà gồ Z 180 x 60 x 65 x 18 | 2.0 | 5.09 | 99,255 |
| Xà gồ Z 200 x 60 x 65 x 18 | 2.0 | 5.41 | 105,495 |
| Xà gồ Z 225 x 60 x 65 x 18 | 2.0 | 5.80 | 113,100 |
| Xà gồ Z 250 x 60 x 65 x 18 | 2.0 | 6.19 | 120,705 |
| Xà gồ Z 100 x 50 x 55 x 18 | 2.2 | 3.87 | 75,465 |
| Xà gồ Z 125 x 50 x 55 x 18 | 2.2 | 4.30 | 83,850 |
| Xà gồ Z 150 x 50 x 55 x 18 | 2.2 | 4.74 | 92,430 |
| Xà gồ Z 180 x 60 x 65 x 18 | 2.2 | 5.60 | 109,200 |
| Xà gồ Z 200 x 60 x 65 x 18 | 2.2 | 5.94 | 115,830 |
| Xà gồ Z 225 x 60 x 65 x 18 | 2.2 | 6.38 | 124,410 |
| Xà gồ Z 250 x 60 x 65 x 18 | 2.2 | 6.81 | 132,795 |
| Xà gồ Z 150 x 50 x 55 x 18 | 2.5 | 5.39 | 105,105 |
| Xà gồ Z 180 x 60 x 65 x 18 | 2.5 | 6.36 | 124,020 |
| Xà gồ Z 200 x 60 x 65 x 18 | 2.5 | 6.75 | 131,625 |
| Xà gồ Z 225 x 60 x 65 x 18 | 2.5 | 7.24 | 141,180 |
| Xà gồ Z 250 x 60 x 65 x 18 | 2.5 | 7.73 | 150,735 |
Đơn giá trên mang tính chất tham khảo , Mọi chi tiết xin liên hệ phòng kinh doanh để nhân được đơn giá tốt nhất
