Công ty Tôn Thép MTV THÉP MIỀN NAM xin gửi đến quý khách bảng báo giá xà gồ Liên Doanh Việt Nhật mới nhất. Các loại xà gồ C, Z chính hãng, giá gốc tốt nhất thị trường
1/ Bảng giá xà gồ C đen Liên Doanh Việt Nhật
| Quy cách | Độ dày | ||
| 1.8ly | 2.0ly | 2.4ly | |
| C80x40 | 23.000 | 24.700 | 28.800 |
| C100x50 | 28.500 | 31.700 | 34.900 |
| C125x50 | 32.000 | 35.200 | 41.300 |
| C150x50 | 36.000 | 40.200 | 48.300 |
| C180x50 | 40.000 | 49.200 | 54.300 |
| C200x50 | 43.000 | 48.200 | 58.300 |
| C250x50 | 49.500 | 60.200 | 65.300 |
| C250x65 | 57.000 | 65.200 | 78.300 |
2/ Bảng báo giá xà gồ C mạ kẽm Việt Nhật
| Quy cách | Độ dày | |||
| 1.5ly | 1.8ly | 2.0ly | 2.4ly | |
| C80x40 | 22.600 | 27.100 | 30.100 | 34.600 |
| C100x50 | 28.600 | 33.600 | 37.600 | 48.600 |
| C125x50 | 31.600 | 37.600 | 42.100 | 53.600 |
| C150x50 | 36.600 | 43.100 | 47.600 | 60.600 |
| C150x65 | 43.600 | 51.600 | 57.600 | 72.600 |
| C80x30 | 36.600 | 43.100 | 47.600 | 60.600 |
| C180x50 | 40.600 | 48.600 | 53.600 | 69.100 |
| C180x65 | 47.600 | 57.100 | 63.600 | 76.600 |
| C200x30 | 40.600 | 48.600 | 53.600 | 69.100 |
| C200x50 | 43.600 | 51.600 | 57.600 | 72.600 |
| C200x65 | 50.600 | 60.600 | 67.600 | 81.600 |
| C250x30 | 47.600 | 57.100 | 63.600 | 76.600 |
3/ Bảng giá xà gồ Z Việt Nhật
| Quy cách | Đơn giá (VNĐ) | |||
| 1,5 ly | 1,8 ly | 2,0 ly | 2,4 ly | |
| Z 125 x 52 x 58 | 51.600 | 60.600 | 66.700 | 85.100 |
| Z 125 x 55 x 55 | 51.600 | 60.600 | 66.700 | 85.100 |
| Z 150 x 52 x 58 | 57.600 | 68.100 | 75.700 | 96.600 |
| Z 150 x 55 x 55 | 57.600 | 68.100 | 75.700 | 96.600 |
| Z 150 x 62 x 68 | 61.600 | 73.100 | 80.700 | 101.100 |
| Z 150 x 65 x 65 | 61.600 | 73.100 | 80.700 | 101.100 |
| Z 180 x 62 x 68 | 66.600 | 79.100 | 87.700 | 103.600 |
| Z 180 x 65 x 65 | 66.600 | 79.100 | 87.700 | 103.600 |
| Z 180 x 72 x 78 | 71.600 | 84.600 | 93.200 | 111.100 |
| Z 180 x 75 x 75 | 71.600 | 84.600 | 93.200 | 111.100 |
| Z 200 x 62 x 68 | 71.600 | 84.600 | 93.200 | 111.100 |
| Z 200 x 65 x 65 | 79.600 | 84.600 | 99.200 | 118.100 |
